Teknik özellikler: Opel Adam | Yakıt tüketimi, Boyutlar, Güç , Maksimum sürat, Tork, Hızlanma 0 – 100 km/saat, Motor hacmi, Çekiş, Lastik boyutu, Gövde tipi, Kapı, Koltuk, Uzunluk, Genişlik
Genel Bilgiler
- Marka: Opel
- Model: Adam
- Auto-Data model ID: `1967`
- Model yılları: 2012 – 2019
- Nesil/kasa sayısı: 1
- Modifikasyon sayısı: 31
Nesiller ve Kasa Tipleri
| Nesil/Kasa | Auto-Data ID | Açıklama | Modifikasyon sayısı |
|---|---|---|---|
| Opel Adam | `3978` | Teknik özellikler: Opel Adam 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | Yakıt tüketimi, Hacim ve ağırlıklar., Güç , Maksimum sürat, Tork, Hızlanma 0 – 100 km/saat, Motor hacmi, Çekiş | 31 |
Motor ve Modifikasyon Seçenekleri
Modifikasyon ve teknik özellik özeti
| Modifikasyon | ID | Yıl/üretim | Gövde | Motor/Yakıt | Güç | Tork | Şanzıman/Çekiş | Tüketim | 0-100 | Maks. hız | Görsel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S 1.4 Turbo ECOFLEX (150 bg) 2015 – 2018 | `23326` | 2015 yıl | Hatchback | Benzin | 150 bg @ 4900-5500 dev/dak | 220 Nm @ 2750-4500 dev/dak 162.26 lb.-ft. @ 2750-4500 dev/dak | 6 vites, manuel şanzıman | 5.9 Lt/100 km 39.9 US mpg 47.9 UK mpg 16.9 km/Lt | 8.5 saniye | 210 km/saat 130.49 mph | !raw/images/auto-data-opel/opel-adam-opel-adam-s-1-4-turbo-ecoflex-150-bg-2015-2018-ebb2e53fbf.jpg |
| S 1.4 Turbo (150 bg) 2018 – 2019 | `36436` | 2018 yıl | Hatchback | Benzin | 150 bg @ 5000 dev/dak | 220 Nm @ 3000-4500 dev/dak 162.26 lb.-ft. @ 3000-4500 dev/dak | 6 vites, manuel şanzıman | 6.3-6.4 Lt/100 km 37.3 – 36.8 US mpg 44.8 – 44.1 UK mpg 15.9 – 15.6 km/Lt | 8.5 saniye | 210 km/saat 130.49 mph | !raw/images/auto-data-opel/opel-adam-opel-adam-s-1-4-turbo-150-bg-2018-2019-ebb2e53fbf.jpg |
| Rocks S 1.4 Turbo ECOFLEX (150 bg) 2015 – 2018 | `23327` | 2015 yıl | Hatchback | Benzin | 150 bg @ 4900-5500 dev/dak | 220 Nm @ 2750-4500 dev/dak 162.26 lb.-ft. @ 2750-4500 dev/dak | 6 vites, manuel şanzıman | 5.9 Lt/100 km 39.9 US mpg 47.9 UK mpg 16.9 km/Lt | 8.5 saniye | 210 km/saat 130.49 mph | !raw/images/auto-data-opel/opel-adam-opel-adam-rocks-s-1-4-turbo-ecoflex-150-bg-2015-2018-ebb2e53fbf.jpg |
| Rocks S 1.4 Turbo (150 bg) 2018 – 2019 | `36437` | 2018 yıl | Hatchback | Benzin | 150 bg @ 5000 dev/dak | 220 Nm @ 3000-4500 dev/dak 162.26 lb.-ft. @ 3000-4500 dev/dak | 6 vites, manuel şanzıman | 6.3-6.4 Lt/100 km 37.3 – 36.8 US mpg 44.8 – 44.1 UK mpg 15.9 – 15.6 km/Lt | 8.5 saniye | 210 km/saat 130.49 mph | !raw/images/auto-data-opel/opel-adam-opel-adam-rocks-s-1-4-turbo-150-bg-2018-2019-ebb2e53fbf.jpg |
| Rocks 1.0 ECOTEC (115 bg) 2014 – 2018 | `23405` | 2014 yıl | Hatchback | Benzin | 115 bg @ 5200 dev/dak | 170 Nm @ 1800-4500 dev/dak 125.39 lb.-ft. @ 1800-4500 dev/dak | 6 vites, manuel şanzıman | 5.1 Lt/100 km 46.1 US mpg 55.4 UK mpg 19.6 km/Lt | 9.9 saniye | 196 km/saat 121.79 mph | !raw/images/auto-data-opel/opel-adam-opel-adam-rocks-1-0-ecotec-115-bg-2014-2018-ebb2e53fbf.jpg |
| Rocks 1.4 ECOFLEX (100 bg) 2014 – 2014 | `23350` | 2014 yıl | Hatchback | Benzin | 100 bg @ 6000 dev/dak | 130 Nm @ 4000 dev/dak 95.88 lb.-ft. @ 4000 dev/dak | 5 vites, manuel şanzıman | 5.1 Lt/100 km 46.1 US mpg 55.4 UK mpg 19.6 km/Lt | 11.5 saniye | 185 km/saat 114.95 mph | !raw/images/auto-data-opel/opel-adam-opel-adam-rocks-1-4-ecoflex-100-bg-2014-2014-ebb2e53fbf.jpg |
| Rocks 1.4 (100 bg) 2018 – 2019 | `36435` | 2018 yıl | Hatchback | Benzin | 100 bg @ 6000 dev/dak | 130 Nm @ 4000 dev/dak 95.88 lb.-ft. @ 4000 dev/dak | 5 vites, manuel şanzıman | 5.6-5.7 Lt/100 km 42 – 41.3 US mpg 50.4 – 49.6 UK mpg 17.9 – 17.5 km/Lt | 11.5 saniye | 185 km/saat 114.95 mph | !raw/images/auto-data-opel/opel-adam-opel-adam-rocks-1-4-100-bg-2018-2019-ebb2e53fbf.jpg |
| Rocks 1.4 (100 bg) 2014 – 2014 | `23344` | 2014 yıl | Hatchback | Benzin | 100 bg @ 6000 dev/dak | 130 Nm @ 4000 dev/dak 95.88 lb.-ft. @ 4000 dev/dak | 5 vites, manuel şanzıman | 5.4 Lt/100 km 43.6 US mpg 52.3 UK mpg 18.5 km/Lt | 11.5 saniye | 185 km/saat 114.95 mph | !raw/images/auto-data-opel/opel-adam-opel-adam-rocks-1-4-100-bg-2014-2014-ebb2e53fbf.jpg |
| Rocks 1.0 ECOTEC (90 bg) 2014 – 2018 | `23334` | 2014 yıl | Hatchback | Benzin | 90 bg @ 4000 dev/dak | 170 Nm @ 1800-3700 dev/dak 125.39 lb.-ft. @ 1800-3700 dev/dak | 6 vites, manuel şanzıman | 4.5 Lt/100 km 52.3 US mpg 62.8 UK mpg 22.2 km/Lt | 11.9 saniye | 180 km/saat 111.85 mph | !raw/images/auto-data-opel/opel-adam-opel-adam-rocks-1-0-ecotec-90-bg-2014-2018-ebb2e53fbf.jpg |
| Rocks 1.4 ECOFLEX (87 bg) Easytronic 2013 – 2017 | `23335` | Ocak, 2013 yıl | Hatchback | Benzin | 87 bg @ 4000 dev/dak | 130 Nm @ 4000 dev/dak 95.88 lb.-ft. @ 4000 dev/dak | 5 vites, otomatik şanzıman Easytronic | 4.8 Lt/100 km 49 US mpg 58.9 UK mpg 20.8 km/Lt | 13.9 saniye | 178 km/saat 110.6 mph | !raw/images/auto-data-opel/opel-adam-opel-adam-rocks-1-4-ecoflex-87-bg-easytronic-2013-2017-ebb2e53fbf.jpg |
| Rocks 1.4 ECOFLEX (87 bg) 2013 – 2017 | `23360` | Ocak, 2013 yıl | Hatchback | Benzin | 87 bg @ 4000 dev/dak | 130 Nm @ 4000 dev/dak 95.88 lb.-ft. @ 4000 dev/dak | 5 vites, manuel şanzıman | 5.1 Lt/100 km 46.1 US mpg 55.4 UK mpg 19.6 km/Lt | 12.5 saniye | 176 km/saat 109.36 mph | !raw/images/auto-data-opel/opel-adam-opel-adam-rocks-1-4-ecoflex-87-bg-2013-2017-ebb2e53fbf.jpg |
| Rocks 1.4 (87 bg) Easytronic 2014 – 2014 | `23345` | 2014 yıl | Hatchback | Benzin | 87 bg @ 4000 dev/dak | 130 Nm @ 4000 dev/dak 95.88 lb.-ft. @ 4000 dev/dak | 5 vites, otomatik şanzıman Easytronic | 5 Lt/100 km 47 US mpg 56.5 UK mpg 20 km/Lt | 13.9 saniye | 178 km/saat 110.6 mph | !raw/images/auto-data-opel/opel-adam-opel-adam-rocks-1-4-87-bg-easytronic-2014-2014-ebb2e53fbf.jpg |
| Rocks 1.4 (87 bg) 2018 – 2019 | `36434` | 2018 yıl | Hatchback | Benzin | 87 bg @ 6000 dev/dak | 130 Nm @ 4000 dev/dak 95.88 lb.-ft. @ 4000 dev/dak | 5 vites, manuel şanzıman | 5.6-5.7 Lt/100 km 42 – 41.3 US mpg 50.4 – 49.6 UK mpg 17.9 – 17.5 km/Lt | 12.5 saniye | 176 km/saat 109.36 mph | !raw/images/auto-data-opel/opel-adam-opel-adam-rocks-1-4-87-bg-2018-2019-ebb2e53fbf.jpg |
| Rocks 1.4 (87 bg) 2014 – 2014 | `23333` | 2014 yıl | Hatchback | Benzin | 87 bg @ 4000 dev/dak | 130 Nm @ 4000 dev/dak 95.88 lb.-ft. @ 4000 dev/dak | 5 vites, manuel şanzıman | 5.5 Lt/100 km 42.8 US mpg 51.4 UK mpg 18.2 km/Lt | 12.5 saniye | 176 km/saat 109.36 mph | !raw/images/auto-data-opel/opel-adam-opel-adam-rocks-1-4-87-bg-2014-2014-ebb2e53fbf.jpg |
| Rocks 1.2 ECOFLEX (70 bg) 2014 – 2014 | `23393` | 2014 yıl | Hatchback | Benzin | 70 bg @ 5600 dev/dak | 115 Nm @ 4000 dev/dak 84.82 lb.-ft. @ 4000 dev/dak | 5 vites, manuel şanzıman | 5 Lt/100 km 47 US mpg 56.5 UK mpg 20 km/Lt | 14.9 saniye | 165 km/saat 102.53 mph | !raw/images/auto-data-opel/opel-adam-opel-adam-rocks-1-2-ecoflex-70-bg-2014-2014-ebb2e53fbf.jpg |
| Rocks 1.2 (70 bg) 2018 – 2019 | `36433` | 2018 yıl | Hatchback | Benzin | 70 bg @ 5600 dev/dak | 115 Nm @ 4000 dev/dak 84.82 lb.-ft. @ 4000 dev/dak | 5 vites, manuel şanzıman | 5.6-5.7 Lt/100 km 42 – 41.3 US mpg 50.4 – 49.6 UK mpg 17.9 – 17.5 km/Lt | 14.9 saniye | 165 km/saat 102.53 mph | !raw/images/auto-data-opel/opel-adam-opel-adam-rocks-1-2-70-bg-2018-2019-ebb2e53fbf.jpg |
| Rocks 1.2 (70 bg) 2014 – 2014 | `23372` | 2014 yıl | Hatchback | Benzin | 70 bg @ 5600 dev/dak | 115 Nm @ 4000 dev/dak 84.82 lb.-ft. @ 4000 dev/dak | 5 vites, manuel şanzıman | 5.3 Lt/100 km 44.4 US mpg 53.3 UK mpg 18.9 km/Lt | 14.9 saniye | 165 km/saat 102.53 mph | !raw/images/auto-data-opel/opel-adam-opel-adam-rocks-1-2-70-bg-2014-2014-ebb2e53fbf.jpg |
| 1.4 ECOFLEX (100 bg) 2012 – 2017 | `18134` | 2012 yıl | Hatchback | Benzin | 100 bg @ 6000 dev/dak | 130 Nm @ 4000 dev/dak 95.88 lb.-ft. @ 4000 dev/dak | 5 vites, manuel şanzıman | 5.1-5.0 Lt/100 km 46.1 – 47 US mpg 55.4 – 56.5 UK mpg 19.6 – 20 km/Lt | 11.5 saniye | 185 km/saat 114.95 mph | !raw/images/auto-data-opel/opel-adam-opel-adam-1-4-ecoflex-100-bg-2012-2017-ebb2e53fbf.jpg |
| 1.4 ECOFLEX (87 bg) LPG 2013 – 2018 | `23321` | 2013 yıl | Hatchback | Benzin / LPG | 87 bg @ 4000 dev/dak | 130 Nm @ 4000 dev/dak 95.88 lb.-ft. @ 4000 dev/dak | 5 vites, manuel şanzıman | 5.4 Lt/100 km 43.6 US mpg 52.3 UK mpg 18.5 km/Lt | 12.9 saniye | 176 km/saat 109.36 mph | !raw/images/auto-data-opel/opel-adam-opel-adam-1-4-ecoflex-87-bg-lpg-2013-2018-ebb2e53fbf.jpg |
| 1.4 ECOFLEX (87 bg) Easytronic 2012 – 2018 | `23356` | 2012 yıl | Hatchback | Benzin | 87 bg @ 4000 dev/dak | 130 Nm @ 4000 dev/dak 95.88 lb.-ft. @ 4000 dev/dak | 5 vites, otomatik şanzıman Easytronic | 4.8-4.7 Lt/100 km 49 – 50 US mpg 58.9 – 60.1 UK mpg 20.8 – 21.3 km/Lt | 13.9 saniye | 178 km/saat 110.6 mph | !raw/images/auto-data-opel/opel-adam-opel-adam-1-4-ecoflex-87-bg-easytronic-2012-2018-ebb2e53fbf.jpg |
| 1.4 ECOFLEX (87 bg) 2012 – 2018 | `18132` | 2012 yıl | Hatchback | Benzin | 87 bg @ 4000 dev/dak | 130 Nm @ 4000 dev/dak 95.88 lb.-ft. @ 4000 dev/dak | 5 vites, manuel şanzıman | 5.1 Lt/100 km 46.1 US mpg 55.4 UK mpg 19.6 km/Lt | 12.5 saniye | 176 km/saat 109.36 mph | !raw/images/auto-data-opel/opel-adam-opel-adam-1-4-ecoflex-87-bg-2012-2018-ebb2e53fbf.jpg |
| 1.4 (87 bg) Easytronic 2012 – 2018 | `23324` | 2012 yıl | Hatchback | Benzin | 87 bg @ 4000 dev/dak | 130 Nm @ 4000 dev/dak 95.88 lb.-ft. @ 4000 dev/dak | 5 vites, otomatik şanzıman Easytronic | 5.0-4.9 Lt/100 km 47 – 48 US mpg 56.5 – 57.6 UK mpg 20 – 20.4 km/Lt | 13.9 saniye | 178 km/saat 110.6 mph | !raw/images/auto-data-opel/opel-adam-opel-adam-1-4-87-bg-easytronic-2012-2018-ebb2e53fbf.jpg |
| 1.4 (87 bg) 2018 – 2019 | `36431` | 2018 yıl | Hatchback | Benzin | 87 bg @ 6000 dev/dak | 130 Nm @ 4000 dev/dak 95.88 lb.-ft. @ 4000 dev/dak | 5 vites, manuel şanzıman | 5.6-5.7 Lt/100 km 42 – 41.3 US mpg 50.4 – 49.6 UK mpg 17.9 – 17.5 km/Lt | 12.5 saniye | 176 km/saat 109.36 mph | !raw/images/auto-data-opel/opel-adam-opel-adam-1-4-87-bg-2018-2019-ebb2e53fbf.jpg |
| 1.4 (87 bg) 2012 – 2018 | `18131` | 2012 yıl | Hatchback | Benzin | 87 bg @ 4000 dev/dak | 130 Nm @ 4000 dev/dak 95.88 lb.-ft. @ 4000 dev/dak | 5 vites, manuel şanzıman | 5.5 Lt/100 km 42.8 US mpg 51.4 UK mpg 18.2 km/Lt | 12.5 saniye | 176 km/saat 109.36 mph | !raw/images/auto-data-opel/opel-adam-opel-adam-1-4-87-bg-2012-2018-ebb2e53fbf.jpg |
| 1.4 (100 bg) 2018 – 2019 | `36432` | 2018 yıl | Hatchback | Benzin | 100 bg @ 6000 dev/dak | 130 Nm @ 4000 dev/dak 95.88 lb.-ft. @ 4000 dev/dak | 5 vites, manuel şanzıman | 5.6-5.7 Lt/100 km 42 – 41.3 US mpg 50.4 – 49.6 UK mpg 17.9 – 17.5 km/Lt | 11.5 saniye | 185 km/saat 114.95 mph | !raw/images/auto-data-opel/opel-adam-opel-adam-1-4-100-bg-2018-2019-ebb2e53fbf.jpg |
| 1.4 (100 bg) 2012 – 2018 | `18133` | 2012 yıl | Hatchback | Benzin | 100 bg @ 6000 dev/dak | 130 Nm @ 4000 dev/dak 95.88 lb.-ft. @ 4000 dev/dak | 5 vites, manuel şanzıman | 5.4 Lt/100 km 43.6 US mpg 52.3 UK mpg 18.5 km/Lt | 11.5 saniye | 185 km/saat 114.95 mph | !raw/images/auto-data-opel/opel-adam-opel-adam-1-4-100-bg-2012-2018-ebb2e53fbf.jpg |
| 1.2 ECOFLEX (70 bg) 2012 – 2018 | `18130` | 2012 yıl | Hatchback | Benzin | 70 bg @ 5600 dev/dak | 115 Nm @ 4000 dev/dak 84.82 lb.-ft. @ 4000 dev/dak | 5 vites, manuel şanzıman | 5 Lt/100 km 47 US mpg 56.5 UK mpg 20 km/Lt | 14.9 saniye | 165 km/saat 102.53 mph | !raw/images/auto-data-opel/opel-adam-opel-adam-1-2-ecoflex-70-bg-2012-2018-ebb2e53fbf.jpg |
| 1.2 (70 bg) 2018 – 2019 | `36430` | 2018 yıl | Hatchback | Benzin | 70 bg @ 5600 dev/dak | 115 Nm @ 4000 dev/dak 84.82 lb.-ft. @ 4000 dev/dak | 5 vites, manuel şanzıman | 5.6-5.7 Lt/100 km 42 – 41.3 US mpg 50.4 – 49.6 UK mpg 17.9 – 17.5 km/Lt | 14.9 saniye | 165 km/saat 102.53 mph | !raw/images/auto-data-opel/opel-adam-opel-adam-1-2-70-bg-2018-2019-ebb2e53fbf.jpg |
| 1.2 (70 bg) 2012 – 2018 | `18129` | 2012 yıl | Hatchback | Benzin | 70 bg @ 5600 dev/dak | 115 Nm @ 4000 dev/dak 84.82 lb.-ft. @ 4000 dev/dak | 5 vites, manuel şanzıman | 5.3 Lt/100 km 44.4 US mpg 53.3 UK mpg 18.9 km/Lt | 14.9 saniye | 165 km/saat 102.53 mph | !raw/images/auto-data-opel/opel-adam-opel-adam-1-2-70-bg-2012-2018-ebb2e53fbf.jpg |
| 1.0 ECOTEC (115 bg) 2014 – 2018 | `23341` | 2014 yıl | Hatchback | Benzin | 115 bg @ 5200 dev/dak | 170 Nm @ 1800-4500 dev/dak 125.39 lb.-ft. @ 1800-4500 dev/dak | 6 vites, manuel şanzıman | 5.1 Lt/100 km 46.1 US mpg 55.4 UK mpg 19.6 km/Lt | 9.9 saniye | 196 km/saat 121.79 mph | !raw/images/auto-data-opel/opel-adam-opel-adam-1-0-ecotec-115-bg-2014-2018-ebb2e53fbf.jpg |
| 1.0 ECOTEC (90 bg) 2014 – 2018 | `23331` | 2014 yıl | Hatchback | Benzin | 90 bg @ 4000 dev/dak | 170 Nm @ 1800-3700 dev/dak 125.39 lb.-ft. @ 1800-3700 dev/dak | 6 vites, manuel şanzıman | 4.5-4.2 Lt/100 km 52.3 – 56 US mpg 62.8 – 67.3 UK mpg 22.2 – 23.8 km/Lt | 11.9 saniye | 180 km/saat 111.85 mph | !raw/images/auto-data-opel/opel-adam-opel-adam-1-0-ecotec-90-bg-2014-2018-ebb2e53fbf.jpg |
Detaylı Teknik Özellikler
Bu modelin tüm modifikasyonları için tam teknik veri seti (motor, şanzıman, süspansiyon, fren, lastik, boyutlar, emisyon, yakıt tüketimi vb.) hazırlanmıştır.
Visited 1 times, 1 visit(s) today
Yorumları Göster



