Teknik özellikler: Honda Accord | Yakıt tüketimi, Boyutlar, Güç , Maksimum sürat, Tork, Hızlanma 0 – 100 km/saat, Motor hacmi, Çekiş, Lastik boyutu, Gövde tipi, Kapı, Koltuk, Uzunluk, Genişlik

Genel Bilgiler

  • Marka: Honda
  • Model: Accord
  • Auto-Data model ID: `1282`
  • Model yılları: 1976 –
  • Nesil/kasa sayısı: 37
  • Modifikasyon sayısı: 147

Nesiller ve Kasa Tipleri

Nesil/KasaAuto-Data IDAçıklamaModifikasyon sayısı
Honda Accord XI`9253`Teknik özellikler: Honda Accord XI 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | Yakıt tüketimi, Hacim ve ağırlıklar., Güç , Maksimum sürat, Tork, Hızlanma 0 – 100 km/saat, Motor hacmi, Çekiş, Lastik boyutu2
Honda Accord X (facelift 2020)`8984`Teknik özellikler: Honda Accord X (facelift 2020) 2020, 2021, 2022 | Yakıt tüketimi, Hacim ve ağırlıklar., Güç , Maksimum sürat, Tork, Hızlanma 0 – 100 km/saat, Motor hacmi, Çekiş, Lastik boyutu3
Honda Accord X`6015`Teknik özellikler: Honda Accord X 2017, 2018, 2019, 2020 | Yakıt tüketimi, Hacim ve ağırlıklar., Güç , Maksimum sürat, Tork, Hızlanma 0 – 100 km/saat, Motor hacmi, Çekiş, Lastik boyutu, Gövde tipi5
Honda Accord IX (facelift 2015)`6810`Teknik özellikler: Honda Accord IX (facelift 2015) 2015, 2016, 2017 | Yakıt tüketimi, Hacim ve ağırlıklar., Güç , Maksimum sürat, Tork, Hızlanma 0 – 100 km/saat, Motor hacmi, Çekiş, Lastik boyutu4
Honda Accord IX Coupe (facelift 2015)`6809`Teknik özellikler: Honda Accord IX Coupe (facelift 2015) 2015, 2016 | Yakıt tüketimi, Hacim ve ağırlıklar., Güç , Maksimum sürat, Tork, Hızlanma 0 – 100 km/saat, Motor hacmi, Çekiş, Lastik boyutu4
Honda Accord IX`6808`Teknik özellikler: Honda Accord IX 2012, 2013, 2014, 2015 | Yakıt tüketimi, Hacim ve ağırlıklar., Güç , Maksimum sürat, Tork, Hızlanma 0 – 100 km/saat, Motor hacmi, Çekiş, Lastik boyutu5
Honda Accord IX Coupe`3928`Teknik özellikler: Honda Accord IX Coupe 2012, 2013, 2014, 2015 | Yakıt tüketimi, Hacim ve ağırlıklar., Güç , Maksimum sürat, Tork, Hızlanma 0 – 100 km/saat, Motor hacmi, Çekiş, Lastik boyutu4
Honda Accord VIII (facelift 2011) Wagon`4287`Teknik özellikler: Honda Accord VIII (facelift 2011) Wagon 2011, 2012 | Yakıt tüketimi, Hacim ve ağırlıklar., Güç , Maksimum sürat, Tork, Hızlanma 0 – 100 km/saat, Motor hacmi, Çekiş, Lastik boyutu7
Honda Accord VIII (facelift 2011)`3927`Teknik özellikler: Honda Accord VIII (facelift 2011) 2011, 2012 | Yakıt tüketimi, Hacim ve ağırlıklar., Güç , Maksimum sürat, Tork, Hızlanma 0 – 100 km/saat, Motor hacmi, Çekiş, Lastik boyutu7
Honda Accord VIII Wagon`2555`Teknik özellikler: Honda Accord VIII Wagon 2008, 2009, 2010, 2011 | Yakıt tüketimi, Hacim ve ağırlıklar., Güç , Maksimum sürat, Tork, Hızlanma 0 – 100 km/saat, Motor hacmi, Çekiş, Lastik boyutu6
Honda Accord VIII`2556`Teknik özellikler: Honda Accord VIII 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | Yakıt tüketimi, Hacim ve ağırlıklar., Güç , Maksimum sürat, Tork, Hızlanma 0 – 100 km/saat, Motor hacmi, Çekiş, Lastik boyutu10
Honda Accord VIII Coupe`2557`Teknik özellikler: Honda Accord VIII Coupe 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | Yakıt tüketimi, Hacim ve ağırlıklar., Güç , Maksimum sürat, Tork, Hızlanma 0 – 100 km/saat, Motor hacmi, Çekiş, Lastik boyutu4
Honda Accord VII (North America, facelift 2005)`9845`Teknik özellikler: Honda Accord VII (North America, facelift 2005) 2005, 2006, 2007 | Yakıt tüketimi, Hacim ve ağırlıklar., Güç , Maksimum sürat, Tork, Hızlanma 0 – 100 km/saat, Motor hacmi4
Honda Accord VII Coupe (facelift 2005)`9843`Teknik özellikler: Honda Accord VII Coupe (facelift 2005) 2005, 2006, 2007 | Yakıt tüketimi, Hacim ve ağırlıklar., Güç , Maksimum sürat, Tork, Hızlanma 0 – 100 km/saat, Motor hacmi, Çekiş4
Honda Accord VII Wagon`2558`Teknik özellikler: Honda Accord VII Wagon 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 | Yakıt tüketimi, Hacim ve ağırlıklar., Güç , Maksimum sürat, Tork, Hızlanma 0 – 100 km/saat, Motor hacmi4
Honda Accord VII`2559`Teknik özellikler: Honda Accord VII 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 | Yakıt tüketimi, Hacim ve ağırlıklar., Güç , Maksimum sürat, Tork, Hızlanma 0 – 100 km/saat, Motor hacmi, Çekiş, Lastik boyutu6
Honda Accord VII (North America)`9844`Teknik özellikler: Honda Accord VII (North America) 2002, 2003, 2004, 2005 | Yakıt tüketimi, Hacim ve ağırlıklar., Güç , Maksimum sürat, Tork, Hızlanma 0 – 100 km/saat, Motor hacmi, Çekiş4
Honda Accord VII Coupe`2560`Teknik özellikler: Honda Accord VII Coupe 2002, 2003, 2004, 2005 | Yakıt tüketimi, Hacim ve ağırlıklar., Güç , Maksimum sürat, Tork, Hızlanma 0 – 100 km/saat, Motor hacmi, Çekiş, Lastik boyutu4
Honda Accord VI (CE,CF)`2561`Teknik özellikler: Honda Accord VI (CE,CF) 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 | Yakıt tüketimi, Hacim ve ağırlıklar., Güç , Maksimum sürat, Tork, Hızlanma 0 – 100 km/saat, Motor hacmi, Çekiş, Lastik boyutu8
Honda Accord VI Hatchback`2562`Teknik özellikler: Honda Accord VI Hatchback 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 | Yakıt tüketimi, Hacim ve ağırlıklar., Güç , Maksimum sürat, Tork, Hızlanma 0 – 100 km/saat, Motor hacmi, Çekiş7
Honda Accord VI Wagon`2563`Teknik özellikler: Honda Accord VI Wagon 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 | Yakıt tüketimi, Hacim ve ağırlıklar., Güç , Maksimum sürat, Tork, Hızlanma 0 – 100 km/saat, Motor hacmi, Çekiş, Lastik boyutu2
Honda Accord VI Coupe`2564`Teknik özellikler: Honda Accord VI Coupe 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 | Yakıt tüketimi, Hacim ve ağırlıklar., Güç , Maksimum sürat, Tork, Hızlanma 0 – 100 km/saat, Motor hacmi, Çekiş, Lastik boyutu2
Honda Accord V (CC7, facelift 1996)`6863`Teknik özellikler: Honda Accord V (CC7, facelift 1996) 1996, 1997, 1998 | Yakıt tüketimi, Hacim ve ağırlıklar., Güç , Maksimum sürat, Tork, Hızlanma 0 – 100 km/saat, Motor hacmi, Çekiş, Lastik boyutu4
Honda Accord V (CC7)`2565`Teknik özellikler: Honda Accord V (CC7) 1993, 1994, 1995, 1996 | Yakıt tüketimi, Hacim ve ağırlıklar., Güç , Maksimum sürat, Tork, Hızlanma 0 – 100 km/saat, Motor hacmi, Çekiş, Lastik boyutu3
Honda Accord V Wagon (CE)`2566`Teknik özellikler: Honda Accord V Wagon (CE) 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 | Yakıt tüketimi, Hacim ve ağırlıklar., Güç , Maksimum sürat, Tork, Hızlanma 0 – 100 km/saat, Motor hacmi2
Honda Accord V Coupe (CD7)`2567`Teknik özellikler: Honda Accord V Coupe (CD7) 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 | Yakıt tüketimi, Hacim ve ağırlıklar., Güç , Maksimum sürat, Tork, Hızlanma 0 – 100 km/saat, Motor hacmi1
Honda Accord IV Coupe (CC1)`2568`Teknik özellikler: Honda Accord IV Coupe (CC1) 1990, 1991, 1992, 1993 | Yakıt tüketimi, Hacim ve ağırlıklar., Güç , Maksimum sürat, Tork, Hızlanma 0 – 100 km/saat, Motor hacmi, Çekiş, Lastik boyutu2
Honda Accord IV (CB3,CB7)`2569`Teknik özellikler: Honda Accord IV (CB3,CB7) 1990, 1991, 1992, 1993 | Yakıt tüketimi, Hacim ve ağırlıklar., Güç , Maksimum sürat, Tork, Hızlanma 0 – 100 km/saat, Motor hacmi, Çekiş, Lastik boyutu6
Honda Accord IV Wagon (CB8)`2570`Teknik özellikler: Honda Accord IV Wagon (CB8) 1990, 1991, 1992, 1993 | Yakıt tüketimi, Hacim ve ağırlıklar., Güç , Maksimum sürat, Tork, Hızlanma 0 – 100 km/saat, Motor hacmi, Çekiş, Lastik boyutu1
Honda Accord III (CA4,CA5)`2571`Teknik özellikler: Honda Accord III (CA4,CA5) 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 | Yakıt tüketimi, Hacim ve ağırlıklar., Güç , Maksimum sürat, Tork, Hızlanma 0 – 100 km/saat, Motor hacmi, Çekiş8
Honda Accord III Wagon CA5`2572`Teknik özellikler: Honda Accord III Wagon CA5 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 | Yakıt tüketimi, Hacim ve ağırlıklar., Güç , Maksimum sürat, Tork, Hızlanma 0 – 100 km/saat, Motor hacmi, Çekiş6
Honda Accord II (AC,AD facelift 1983)`7254`Teknik özellikler: Honda Accord II (AC,AD facelift 1983) 1983, 1984, 1985 | Yakıt tüketimi, Hacim ve ağırlıklar., Güç , Maksimum sürat, Tork, Hızlanma 0 – 100 km/saat, Motor hacmi, Çekiş2
Honda Accord II Hatchback (AC,AD facelift 1983)`7253`Teknik özellikler: Honda Accord II Hatchback (AC,AD facelift 1983) 1983, 1984, 1985 | Yakıt tüketimi, Hacim ve ağırlıklar., Güç , Maksimum sürat, Tork, Hızlanma 0 – 100 km/saat, Motor hacmi2
Honda Accord II (AC,AD)`2573`Teknik özellikler: Honda Accord II (AC,AD) 1981, 1982, 1983 | Yakıt tüketimi, Hacim ve ağırlıklar., Güç , Maksimum sürat, Tork, Hızlanma 0 – 100 km/saat, Motor hacmi, Çekiş, Lastik boyutu1
Honda Accord II Hatchback (AC,AD)`2574`Teknik özellikler: Honda Accord II Hatchback (AC,AD) 1981, 1982, 1983 | Yakıt tüketimi, Hacim ve ağırlıklar., Güç , Maksimum sürat, Tork, Hızlanma 0 – 100 km/saat, Motor hacmi, Çekiş, Lastik boyutu1
Honda Accord I (SJ,SY)`2575`Teknik özellikler: Honda Accord I (SJ,SY) 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 | Yakıt tüketimi, Hacim ve ağırlıklar., Güç , Maksimum sürat, Tork, Hızlanma 0 – 100 km/saat, Motor hacmi, Çekiş1
Honda Accord I Hatchback (SJ,SY)`2576`Teknik özellikler: Honda Accord I Hatchback (SJ,SY) 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 | Yakıt tüketimi, Hacim ve ağırlıklar., Güç , Maksimum sürat, Tork, Hızlanma 0 – 100 km/saat, Motor hacmi1
Tablo: Otozellik verilerinden derlenmiştir.

Motor ve Modifikasyon Seçenekleri

Modifikasyon ve teknik özellik özeti

ModifikasyonIDYıl/üretimGövdeMotor/YakıtGüçTorkŞanzıman/ÇekişTüketim0-100Maks. hızGörsel
2.0 (204 bg) Hybrid e-CVT 2022 –`47433`Kasım, 2022 yılSedanBenzin146 bg @ 6100 dev/dak182 Nm @ 4500 dev/dak 134.24 lb.-ft. @ 4500 dev/dakotomatik şanzıman e-CVT5.3 Lt/100 km 44.4 US mpg 53.3 UK mpg 18.9 km/Lt
1.5 Turbo (192 bg) CVT 2022 –`47432`Kasım, 2022 yılSedanBenzin192 bg @ 6000 dev/dak260 Nm @ 1700-5000 dev/dak 191.77 lb.-ft. @ 1700-5000 dev/dakotomatik şanzıman CVT7.3 Lt/100 km 32.2 US mpg 38.7 UK mpg 13.7 km/Lt
Tablo: Otozellik verilerinden derlenmiştir.

Detaylı Teknik Özellikler

Bu modelin tüm modifikasyonları için tam teknik veri seti (motor, şanzıman, süspansiyon, fren, lastik, boyutlar, emisyon, yakıt tüketimi vb.) hazırlanmıştır.

Visited 1 times, 1 visit(s) today