Teknik özellikler: Alfa Romeo 156 | Yakıt tüketimi, Boyutlar, Güç , Maksimum sürat, Tork, Hızlanma 0 – 100 km/saat, Motor hacmi, Çekiş, Lastik boyutu, Gövde tipi, Kapı, Koltuk, Uzunluk, Genişlik

Genel Bilgiler

  • Marka: Alfa Romeo
  • Model: 156
  • Auto-Data model ID: `194`
  • Model yılları: 1997 – 2007
  • Nesil/kasa sayısı: 7
  • Modifikasyon sayısı: 51

Nesiller ve Kasa Tipleri

Nesil/KasaAuto-Data IDAçıklamaModifikasyon sayısı
Alfa Romeo 156 Crosswagon (932, facelift 2003)`391`Teknik özellikler: Alfa Romeo 156 Crosswagon (932, facelift 2003) 2004, 2005, 2006, 2007 | Yakıt tüketimi, Hacim ve ağırlıklar., Güç , Maksimum sürat, Tork, Hızlanma 0 – 100 km/saat, Motor hacmi1
Alfa Romeo 156 (932, facelift 2003)`392`Teknik özellikler: Alfa Romeo 156 (932, facelift 2003) 2003, 2004, 2005, 2006 | Yakıt tüketimi, Hacim ve ağırlıklar., Güç , Maksimum sürat, Tork, Hızlanma 0 – 100 km/saat, Motor hacmi, Çekiş9
Alfa Romeo 156 Sport Wagon (932, facelift 2003)`393`Teknik özellikler: Alfa Romeo 156 Sport Wagon (932, facelift 2003) 2003, 2004, 2005, 2006 | Yakıt tüketimi, Hacim ve ağırlıklar., Güç , Maksimum sürat, Tork, Hızlanma 0 – 100 km/saat, Motor hacmi10
Alfa Romeo 156 GTA Sport Wagon (932)`396`Teknik özellikler: Alfa Romeo 156 GTA Sport Wagon (932) 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 | Yakıt tüketimi, Hacim ve ağırlıklar., Güç , Maksimum sürat, Tork, Hızlanma 0 – 100 km/saat, Motor hacmi1
Alfa Romeo 156 GTA (932)`395`Teknik özellikler: Alfa Romeo 156 GTA (932) 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 | Yakıt tüketimi, Hacim ve ağırlıklar., Güç , Maksimum sürat, Tork, Hızlanma 0 – 100 km/saat, Motor hacmi, Çekiş1
Alfa Romeo 156 Sport Wagon (932)`397`Teknik özellikler: Alfa Romeo 156 Sport Wagon (932) 2000, 2001, 2002, 2003 | Yakıt tüketimi, Hacim ve ağırlıklar., Güç , Maksimum sürat, Tork, Hızlanma 0 – 100 km/saat, Motor hacmi, Çekiş14
Alfa Romeo 156 (932)`394`Teknik özellikler: Alfa Romeo 156 (932) 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | Yakıt tüketimi, Hacim ve ağırlıklar., Güç , Maksimum sürat, Tork, Hızlanma 0 – 100 km/saat, Motor hacmi15
Tablo: Otozellik verilerinden derlenmiştir.

Motor ve Modifikasyon Seçenekleri

Modifikasyon ve teknik özellik özeti

ModifikasyonIDYıl/üretimGövdeMotor/YakıtGüçTorkŞanzıman/ÇekişTüketim0-100Maks. hızGörsel
1.9 16V JTD M-Jet (150 bg) 2004 – 2007`1463`2004 yılKombi, CrossoverDizel150 bg @ 4000 dev/dak305 Nm @ 2000 dev/dak 224.96 lb.-ft. @ 2000 dev/dak6 vites, manuel şanzıman6.8 Lt/100 km 34.6 US mpg 41.5 UK mpg 14.7 km/Lt10.2 saniye200 km/saat 124.27 mph!raw/images/auto-data-alfa-romeo/alfa-romeo-156-alfa-romeo-156-crosswagon-932-facelift-2003-1-9-16v-jtd-m-jet-150-bg-2004-2007-7ad3011808.jpg
Tablo: Otozellik verilerinden derlenmiştir.

Detaylı Teknik Özellikler

Bu modelin tüm modifikasyonları için tam teknik veri seti (motor, şanzıman, süspansiyon, fren, lastik, boyutlar, emisyon, yakıt tüketimi vb.) hazırlanmıştır.

Visited 1 times, 1 visit(s) today