Ana Sayfa Genel Hyundai modellerinin fiyatları son üç ayda ne kadar değişti?

Hyundai modellerinin fiyatları son üç ayda ne kadar değişti?

by admin


Ağustos ayında gelen ÖTV matrah değişimi ile birçok modelin fiyatlarının mühim seviyede değiştiğini görmüştük. Bu 3 aylık sürenin arkasından otomobil fiyatlarını günümüzdeki ile kıyaslıyoruz. Başlamadan ilkin, Ağustos ayında yaptığımız haberlerde belirttiğimiz şeklinde, aşağıdaki fiyatların “kampanyasız sıralama fiyatı” bulunduğunu belirtmek gerek. Fiyat değişimlerinde şimdi Hyundai’yi inceliyoruz.

Aşağıda belirttiğimiz fiyatlar, verilen tarihlerde markanın kendi sitesi üstünden alındığında rakamlar bayilerde değişiklik izah edebilir. ÖTV değişiminden sonrasında piyasada neler oldu? Döviz kurlarında yaşanmış olan dalgalanmalar vasıta fiyatlarına yansıdı mı? Yansıdıysa ne kadar yansıdı? Bakalım aradan geçen üç ayın arkasından, fiyatlar ne duruma gelmiş.

Model Versiyon 13 Ağustos 6 Kasım Değişiklik
i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli) 166.350 TL 180.703 TL 14.358 TL (%8,62)
i10 1.0 MPI 5 İleri AMT Jump (Benzinli) 173.450 TL 187.803 TL 14.353 TL (%8,27)
i10 1.2 MPI 5 İleri AMT Style (Benzinli) 180.003 TL 195.800 TL 15.797 TL (%8,77)
i10 1.2 MPI 5 İleri AMT Elite Çift Renk (Benzinli) 189.600 TL 205.400 TL 15.800 TL(%8,33)
i20 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump (Benzinli) 178.642 TL 197.900 TL 19.258TL

(%10,78)

i20 1.4 MPI 6 İleri Otomatik AT Jump (Benzinli) 199.850 TL 217.850 TL 18.000 TL (%9,00)
i20 1.4 MPI 6 İleri Otomatik AT Style (Benzinli) 208.000 TL 226.000 TL 18.000 TL (%8,65)
i20 1.4 MPI 6 İleri Otomatik AT Style Plus (Benzinli) 220.100 TL 238.100 TL 18.000 TL(%8,17)
i20 1.0 T-GDI 7 İleri DCT Style (Benzinli) 222.100 240.100 TL 18.000 TL(%8,10)
Model Versiyon 13 Ağustos 6 Kasım Değişiklik
Bayon 1.4 MPI 6 İleri Düz Jump (Benzinli) 201.900 TL 217.900 TL 16.000 TL (%7,92)
Bayon 1.4 MPI 6 İleri Otomatik Style (Benzinli) 223.400 TL 241.900 TL 18.500 TL (%8,28)
Bayon 1.4 MPI 6 İleri Otomatik Elite (Benzinli) 235.266 TL 253.750 TL 19.014 TL (%7,85)
Bayon 1.0 T-GDI 7 İleri DCT Style (Benzinli) 246.855 TL 265.350 TL 18.395 TL (%7,49)
Kona 1.0 T-GDI 7 İleri DCT Style (Benzinli) 250.397 TL 331.400 TL 81.003 TL (%32,34)
Kona 1.6 CRDi 48V 7 İleri DCT Style (Dizel) 350.400 TL 374.900 TL 24.000 TL (%6,99)
Kona 1.6 CRDi 48V 7 İleri DCT Smart (Dizel) 368.400 TL 383.400 TL 17.000 TL (%4,07)
Kona 1.6 CRDi 48V 7 İleri DCT Elite (Dizel) 391.400 TL 417.400 TL 26.000 TL (%6,64)
Tucson 1.6 T-GDI Otomatik Comfort (Benzinli) 389.350 TL 424.492 TL 35.142 TL (%9,02)
Tucson 1.6 CRDi 4×2 Otomatik Prime (Dizel) 440.388 TL 489.496 TL 49.496 TL (%11,15)
Tucson 1.6 CRDi 4×2 Otomatik Elite (Dizel) 503.000 TL 548.000 TL 45.000 TL (%8,94)
Tucson 1.6 CRDi 4×4 Otomatik Elite Plus (Dizel) 562.000 TL 607.000 TL 45.000 TL (%8,00)

Son üç ayı incelediğimizde bu şekilde bir artışın olacağı bekleniyordu. Mesela Kona modelinin 1.0 T-GDI 7 İleri DCT Style (Benzinli) donanımının ÖTV bandında değişim yaşanmış ve eski halinden daha yüksek bir fiyat etiketine kavuşmuş. Bakalım bu yükselişler senenin son aylarında da devam edecek mi?

(Toplam: 17, Bugün: 1 )

Benzer Yazılar

Yorum Yap