Fiat Egea Sedan 2024 Kullanım Özellikleri
- Gelişmiş Teknoloji ve Güvenlik: Egea Sedan, şerit takip asistanı, otomatik acil durum freni, yorgunluk asistanı, trafik işareti tanıma ve akıllı hız destek sistemi gibi güvenlik özellikleri sunar.
- Konfor ve Ruhunu: Yeni Egea Lounge stili, silüetiyle yeni bir zarafet standardı belirliyor. 10 inç tablet ekranı, Bluetooth ve USB desteği sayesinde müzik ve cihazlarınıza kolayca bağlanmanızı sağlıyor1.
- Yorgunluk Asistanı: Sistem, aracın yana doğru hareketlerini izleyerek yorgunluk başlangıç belirtebilir ve size mola vermenizi önerir.
- Otomatik Frenleme ve Çarpışma Uyarısı: Bu sistem, aracın hız sınırını ve trafik işaretlerini algılayarak güvenli bir sürüş deneyimi sunar.
- Fiat Connect: Mobil uygulaması ile aracınızla ilişkinizi değiştiren teknoloji, kontrol ve kolaylık hep sizinle olur.
- LED Aydınlatma ve Tampon Tasarımı: LED farlar ve yeni tampon tasarımı, gece kullanımını bir sanata dönüştürüyor.
- Renk Seçenekleri: Gök yüzü mavisi, mistik gri, taş siyahı ve daha birçok renk seçeneği arasından tarzınıza en uygun rengi seçebilirsiniz.
- Bagaj Alanı: 520 litre kapasiteye sahip olan bagaj alanı, gündelik kullanım ve uzun yolculuklar için bol miktarda depolama alanı sunar.
Bu özellikler, Fiat Egea Sedan 2024’ün hem şehir içinde hem de uzun yolculuklarda kullanımını kolaylaştıran detayları içeriyor. Başka bir konuda yardımcı olabilir miyim?
Fiat Egea Sedan 2024 Teknik Özellikler
Özellik | Değer |
---|---|
Motor Tipi | 1.4 Fire, 1.3 Multijet, 1.6 Multijet |
Silindir Sayısı | 4 |
Motor Hacmi (cc) | 1,368 (1.4 Fire), 1,248 (1.3 Multijet), 1,598 (1.6 Multijet) |
Maksimum Güç (PS/kW) | 95 / 70 (1.4 Fire), 95 / 70 (1.3 Multijet), 130 / 96 (1.6 Multijet) |
Maksimum Tork (Nm/rpm) | 127 @ 4,500 (1.4 Fire), 200 @ 1,500 (1.3 Multijet), 320 @ 1,500 (1.6 Multijet) |
Şanzıman | 6MT, 5MT, 6DCT |
0-100 km/s Hızlanma (s) | 12.4 (1.4 Fire), 11.7 (1.3 Multijet), 9.8 (1.6 Multijet) |
Maksimum Hız (km/s) | 185 (1.4 Fire), 180 (1.3 Multijet), 200 (1.6 Multijet) |
Yakıt Tüketimi (l/100km) | 6.2 (1.4 Fire), 4.1 (1.3 Multijet), 4.4 (1.6 Multijet) |
CO2 Emisyonu (g/km) | 141 (1.4 Fire), 108 (1.3 Multijet), 114 (1.6 Multijet) |
Boyutlar (mm) | Uzunluk: 4,532, Genişlik: 1,792, Yükseklik: 1,497, Dingil Mesafesi: 2,636 |
Bagaj Hacmi (l) | 520 |
Ağırlık (kg) | 1,250 – 1,330 (boş), 1,775 (dolu) |
Jantlar | 15 inç, 16 inç, 17 inç alaşım |
Lastikler | 195/65R15, 205/55R16, 225/45R17 |
Visited 1 times, 1 visit(s) today