Teknik özellikler: BMW 3 Serisi | Yakıt tüketimi, Boyutlar, Güç , Maksimum sürat, Tork, Hızlanma 0 – 100 km/saat, Motor hacmi, Çekiş, Lastik boyutu, Gövde tipi, Kapı, Koltuk, Uzunluk, Genişlik
Genel Bilgiler
- Marka: BMW
- Model: 3 Serisi
- Auto-Data model ID: `953`
- Model yılları: 1975 –
- Nesil/kasa sayısı: 42
- Modifikasyon sayısı: 836
Nesiller ve Kasa Tipleri
| Nesil/Kasa | Auto-Data ID | Açıklama | Modifikasyon sayısı |
|---|---|---|---|
| BMW 3 Serisi Sedan Long (G28 LCI, facelift 2022) | `10417` | Teknik özellikler: BMW 3 Serisi Sedan Long (G28 LCI, facelift 2022) 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | Yakıt tüketimi, Hacim ve ağırlıklar., Güç , Maksimum sürat, Tork, Hızlanma 0 – 100 km/saat | 4 |
| BMW 3 Serisi Sedan (G20 LCI, facelift 2022) | `8879` | Teknik özellikler: BMW 3 Serisi Sedan (G20 LCI, facelift 2022) 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | Yakıt tüketimi, Hacim ve ağırlıklar., Güç , Maksimum sürat, Tork, Hızlanma 0 – 100 km/saat, Motor hacmi | 25 |
| BMW 3 Serisi Touring (G21 LCI, facelift 2022) | `8880` | Teknik özellikler: BMW 3 Serisi Touring (G21 LCI, facelift 2022) 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | Yakıt tüketimi, Hacim ve ağırlıklar., Güç , Maksimum sürat, Tork, Hızlanma 0 – 100 km/saat | 18 |
| BMW 3 Serisi Sedan Long (G28) | `7461` | Teknik özellikler: BMW 3 Serisi Sedan Long (G28) 2019, 2020, 2021, 2022 | Yakıt tüketimi, Hacim ve ağırlıklar., Güç , Maksimum sürat, Tork, Hızlanma 0 – 100 km/saat, Motor hacmi, Çekiş, Lastik boyutu | 2 |
| BMW 3 Serisi Touring (G21) | `7173` | Teknik özellikler: BMW 3 Serisi Touring (G21) 2019, 2020, 2021, 2022 | Yakıt tüketimi, Hacim ve ağırlıklar., Güç , Maksimum sürat, Tork, Hızlanma 0 – 100 km/saat, Motor hacmi, Çekiş, Lastik boyutu | 22 |
| BMW 3 Serisi Sedan (G20) | `6580` | Teknik özellikler: BMW 3 Serisi Sedan (G20) 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | Yakıt tüketimi, Hacim ve ağırlıklar., Güç , Maksimum sürat, Tork, Hızlanma 0 – 100 km/saat, Motor hacmi, Çekiş | 27 |
| BMW 3 Serisi Gran Turismo (F34 LCI, Facelift 2016) | `4894` | Teknik özellikler: BMW 3 Serisi Gran Turismo (F34 LCI, Facelift 2016) 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | Yakıt tüketimi, Hacim ve ağırlıklar., Güç , Maksimum sürat, Tork, Hızlanma 0 – 100 km/saat | 18 |
| BMW 3 Serisi Touring (F31 LCI, Facelift 2015) | `4511` | Teknik özellikler: BMW 3 Serisi Touring (F31 LCI, Facelift 2015) 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | Yakıt tüketimi, Hacim ve ağırlıklar., Güç , Maksimum sürat, Tork, Hızlanma 0 – 100 km/saat | 30 |
| BMW 3 Serisi Sedan (F30 LCI, Facelift 2015) | `4512` | Teknik özellikler: BMW 3 Serisi Sedan (F30 LCI, Facelift 2015) 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | Yakıt tüketimi, Hacim ve ağırlıklar., Güç , Maksimum sürat, Tork, Hızlanma 0 – 100 km/saat, Motor hacmi | 34 |
| BMW 3 Serisi Gran Turismo (F34) | `3971` | Teknik özellikler: BMW 3 Serisi Gran Turismo (F34) 2013, 2014, 2015, 2016 | Yakıt tüketimi, Hacim ve ağırlıklar., Güç , Maksimum sürat, Tork, Hızlanma 0 – 100 km/saat, Motor hacmi, Çekiş | 23 |
| BMW 3 Serisi Touring (F31) | `3916` | Teknik özellikler: BMW 3 Serisi Touring (F31) 2012, 2013, 2014, 2015 | Yakıt tüketimi, Hacim ve ağırlıklar., Güç , Maksimum sürat, Tork, Hızlanma 0 – 100 km/saat, Motor hacmi, Çekiş, Lastik boyutu | 32 |
| BMW 3 Serisi Sedan (F30) | `3842` | Teknik özellikler: BMW 3 Serisi Sedan (F30) 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 | Yakıt tüketimi, Hacim ve ağırlıklar., Güç , Maksimum sürat, Tork, Hızlanma 0 – 100 km/saat, Motor hacmi, Çekiş | 37 |
| BMW 3 Serisi Cabrio (E93 LCI, facelift 2010) | `4364` | Teknik özellikler: BMW 3 Serisi Cabrio (E93 LCI, facelift 2010) 2010, 2011, 2012, 2013 | Yakıt tüketimi, Hacim ve ağırlıklar., Güç , Maksimum sürat, Tork, Hızlanma 0 – 100 km/saat, Motor hacmi | 17 |
| BMW 3 Serisi Coupe (E92 LCI, facelift 2010) | `4363` | Teknik özellikler: BMW 3 Serisi Coupe (E92 LCI, facelift 2010) 2010, 2011, 2012, 2013 | Yakıt tüketimi, Hacim ve ağırlıklar., Güç , Maksimum sürat, Tork, Hızlanma 0 – 100 km/saat, Motor hacmi | 28 |
| BMW 3 Serisi Touring (E91 LCI, facelift 2008) | `4365` | Teknik özellikler: BMW 3 Serisi Touring (E91 LCI, facelift 2008) 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | Yakıt tüketimi, Hacim ve ağırlıklar., Güç , Maksimum sürat, Tork, Hızlanma 0 – 100 km/saat | 41 |
| BMW 3 Serisi Sedan (E90 LCI, facelift 2008) | `5304` | Teknik özellikler: BMW 3 Serisi Sedan (E90 LCI, facelift 2008) 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | Yakıt tüketimi, Hacim ve ağırlıklar., Güç , Maksimum sürat, Tork, Hızlanma 0 – 100 km/saat, Motor hacmi | 63 |
| BMW 3 Serisi Cabrio (E93) | `2033` | Teknik özellikler: BMW 3 Serisi Cabrio (E93) 2007, 2008, 2009, 2010 | Yakıt tüketimi, Hacim ve ağırlıklar., Güç , Maksimum sürat, Tork, Hızlanma 0 – 100 km/saat, Motor hacmi, Çekiş, Lastik boyutu | 18 |
| BMW 3 Serisi Coupe (E92) | `2032` | Teknik özellikler: BMW 3 Serisi Coupe (E92) 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | Yakıt tüketimi, Hacim ve ağırlıklar., Güç , Maksimum sürat, Tork, Hızlanma 0 – 100 km/saat, Motor hacmi, Çekiş | 38 |
| BMW 3 Serisi Touring (E91) | `2031` | Teknik özellikler: BMW 3 Serisi Touring (E91) 2005, 2006, 2007, 2008 | Yakıt tüketimi, Hacim ve ağırlıklar., Güç , Maksimum sürat, Tork, Hızlanma 0 – 100 km/saat, Motor hacmi, Çekiş, Lastik boyutu | 30 |
| BMW 3 Serisi Sedan (E90) | `2030` | Teknik özellikler: BMW 3 Serisi Sedan (E90) 2005, 2006, 2007, 2008 | Yakıt tüketimi, Hacim ve ağırlıklar., Güç , Maksimum sürat, Tork, Hızlanma 0 – 100 km/saat, Motor hacmi, Çekiş, Lastik boyutu | 31 |
| BMW 3 Serisi Coupe (E46, facelift 2003) | `8259` | Teknik özellikler: BMW 3 Serisi Coupe (E46, facelift 2003) 2003, 2004, 2005, 2006 | Yakıt tüketimi, Hacim ve ağırlıklar., Güç , Maksimum sürat, Tork, Hızlanma 0 – 100 km/saat, Motor hacmi | 17 |
| BMW 3 Serisi Cabrio (E46, facelift 2003) | `2034` | Teknik özellikler: BMW 3 Serisi Cabrio (E46, facelift 2003) 2003, 2004, 2005, 2006 | Yakıt tüketimi, Hacim ve ağırlıklar., Güç , Maksimum sürat, Tork, Hızlanma 0 – 100 km/saat, Motor hacmi | 9 |
| BMW 3 Serisi Sedan (E46, facelift 2001) | `5411` | Teknik özellikler: BMW 3 Serisi Sedan (E46, facelift 2001) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | Yakıt tüketimi, Hacim ve ağırlıklar., Güç , Maksimum sürat, Tork, Hızlanma 0 – 100 km/saat, Motor hacmi | 21 |
| BMW 3 Serisi Touring (E46, facelift 2001) | `5410` | Teknik özellikler: BMW 3 Serisi Touring (E46, facelift 2001) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | Yakıt tüketimi, Hacim ve ağırlıklar., Güç , Maksimum sürat, Tork, Hızlanma 0 – 100 km/saat, Motor hacmi | 22 |
| BMW 3 Serisi Compact (E46) | `2035` | Teknik özellikler: BMW 3 Serisi Compact (E46) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | Yakıt tüketimi, Hacim ve ağırlıklar., Güç , Maksimum sürat, Tork, Hızlanma 0 – 100 km/saat, Motor hacmi, Çekiş | 9 |
| BMW 3 Serisi Cabrio (E46) | `8368` | Teknik özellikler: BMW 3 Serisi Cabrio (E46) 2000, 2001, 2002, 2003 | Yakıt tüketimi, Hacim ve ağırlıklar., Güç , Maksimum sürat, Tork, Hızlanma 0 – 100 km/saat, Motor hacmi, Çekiş, Lastik boyutu | 10 |
| BMW 3 Serisi Touring (E46) | `2038` | Teknik özellikler: BMW 3 Serisi Touring (E46) 1999, 2000, 2001 | Yakıt tüketimi, Hacim ve ağırlıklar., Güç , Maksimum sürat, Tork, Hızlanma 0 – 100 km/saat, Motor hacmi, Çekiş, Lastik boyutu | 14 |
| BMW 3 Serisi Coupe (E46) | `2037` | Teknik özellikler: BMW 3 Serisi Coupe (E46) 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | Yakıt tüketimi, Hacim ve ağırlıklar., Güç , Maksimum sürat, Tork, Hızlanma 0 – 100 km/saat, Motor hacmi, Çekiş | 16 |
| BMW 3 Serisi Sedan (E46) | `2036` | Teknik özellikler: BMW 3 Serisi Sedan (E46) 1998, 1999, 2000, 2001 | Yakıt tüketimi, Hacim ve ağırlıklar., Güç , Maksimum sürat, Tork, Hızlanma 0 – 100 km/saat, Motor hacmi, Çekiş, Lastik boyutu | 18 |
| BMW 3 Serisi Touring (E36) | `2040` | Teknik özellikler: BMW 3 Serisi Touring (E36) 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | Yakıt tüketimi, Hacim ve ağırlıklar., Güç , Maksimum sürat, Tork, Hızlanma 0 – 100 km/saat | 13 |
| BMW 3 Serisi Compact (E36) | `2039` | Teknik özellikler: BMW 3 Serisi Compact (E36) 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | Yakıt tüketimi, Hacim ve ağırlıklar., Güç , Maksimum sürat, Tork, Hızlanma 0 – 100 km/saat | 9 |
| BMW 3 Serisi Cabrio (E36) | `2042` | Teknik özellikler: BMW 3 Serisi Cabrio (E36) 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | Yakıt tüketimi, Hacim ve ağırlıklar., Güç , Maksimum sürat, Tork, Hızlanma 0 – 100 km/saat, Motor hacmi | 10 |
| BMW 3 Serisi Coupe (E36) | `2043` | Teknik özellikler: BMW 3 Serisi Coupe (E36) 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | Yakıt tüketimi, Hacim ve ağırlıklar., Güç , Maksimum sürat, Tork, Hızlanma 0 – 100 km/saat | 14 |
| BMW 3 Serisi Sedan (E36) | `2041` | Teknik özellikler: BMW 3 Serisi Sedan (E36) 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | Yakıt tüketimi, Hacim ve ağırlıklar., Güç , Maksimum sürat, Tork, Hızlanma 0 – 100 km/saat | 23 |
| BMW 3 Serisi Touring (E30, facelift 1987) | `2044` | Teknik özellikler: BMW 3 Serisi Touring (E30, facelift 1987) 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 | Yakıt tüketimi, Hacim ve ağırlıklar., Güç , Maksimum sürat, Tork, Hızlanma 0 – 100 km/saat | 14 |
| BMW 3 Serisi Cabrio (E30, facelift 1987) | `8963` | Teknik özellikler: BMW 3 Serisi Cabrio (E30, facelift 1987) 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 | Yakıt tüketimi, Hacim ve ağırlıklar., Güç , Maksimum sürat, Tork, Hızlanma 0 – 100 km/saat | 6 |
| BMW 3 Serisi Sedan (E30, facelift 1987) | `8962` | Teknik özellikler: BMW 3 Serisi Sedan (E30, facelift 1987) 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 | Yakıt tüketimi, Hacim ve ağırlıklar., Güç , Maksimum sürat, Tork, Hızlanma 0 – 100 km/saat, Motor hacmi | 16 |
| BMW 3 Serisi Coupe (E30, facelift 1987) | `8261` | Teknik özellikler: BMW 3 Serisi Coupe (E30, facelift 1987) 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 | Yakıt tüketimi, Hacim ve ağırlıklar., Güç , Maksimum sürat, Tork, Hızlanma 0 – 100 km/saat, Motor hacmi | 5 |
| BMW 3 Serisi Cabrio (E30) | `2045` | Teknik özellikler: BMW 3 Serisi Cabrio (E30) 1985, 1986 | Yakıt tüketimi, Hacim ve ağırlıklar., Güç , Maksimum sürat, Tork, Hızlanma 0 – 100 km/saat, Motor hacmi, Çekiş, Lastik boyutu, Gövde tipi | 5 |
| BMW 3 Serisi Sedan (E30) | `2046` | Teknik özellikler: BMW 3 Serisi Sedan (E30) 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987 | Yakıt tüketimi, Hacim ve ağırlıklar., Güç , Maksimum sürat, Tork, Hızlanma 0 – 100 km/saat, Motor hacmi, Çekiş | 19 |
| BMW 3 Serisi Coupe (E30) | `8961` | Teknik özellikler: BMW 3 Serisi Coupe (E30) 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | Yakıt tüketimi, Hacim ve ağırlıklar., Güç , Maksimum sürat, Tork, Hızlanma 0 – 100 km/saat, Motor hacmi, Çekiş | 14 |
| BMW 3 Serisi (E21) | `2047` | Teknik özellikler: BMW 3 Serisi (E21) 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984 | Yakıt tüketimi, Hacim ve ağırlıklar., Güç , Maksimum sürat, Tork, Hızlanma 0 – 100 km/saat | 14 |
Motor ve Modifikasyon Seçenekleri
Modifikasyon ve teknik özellik özeti
| Modifikasyon | ID | Yıl/üretim | Gövde | Motor/Yakıt | Güç | Tork | Şanzıman/Çekiş | Tüketim | 0-100 | Maks. hız | Görsel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330Li (245 bg) Steptronic 2022 – | `53882` | Ağustos, 2022 yıl | Sedan | Benzin | 245 bg @ 4500-6500 dev/dak | 400 Nm @ 1600-4000 dev/dak 295.02 lb.-ft. @ 1600-4000 dev/dak | 8 vites, otomatik şanzıman Steptronic | 7 Lt/100 km 33.6 US mpg 40.4 UK mpg 14.3 km/Lt | 6.3 saniye | 250 km/saat, Elektronik olarak sınırlı 155.34 mph | !raw/images/auto-data-bmw/bmw-3-serisi-bmw-3-serisi-sedan-long-g28-lci-facelift-2022-330li-245-bg-steptronic-2022-783b2d536f.jpg |
| 325Li (184 bg) xDrive Steptronic 2022 – 2024 | `53884` | Ağustos, 2022 yıl | Sedan | Benzin | 184 bg @ 5000-6500 dev/dak | 300 Nm @ 1350-4000 dev/dak 221.27 lb.-ft. @ 1350-4000 dev/dak | 8 vites, otomatik şanzıman Steptronic | 7.3 Lt/100 km 32.2 US mpg 38.7 UK mpg 13.7 km/Lt | 8.2 saniye | 233 km/saat 144.78 mph | !raw/images/auto-data-bmw/bmw-3-serisi-bmw-3-serisi-sedan-long-g28-lci-facelift-2022-325li-184-bg-xdrive-steptronic-2022-2024-783b2d536f.jpg |
| 325Li (184 bg) Steptronic 2022 – | `53881` | Ağustos, 2022 yıl | Sedan | Benzin | 184 bg @ 5000-6500 dev/dak | 300 Nm @ 1350-4000 dev/dak 221.27 lb.-ft. @ 1350-4000 dev/dak | 8 vites, otomatik şanzıman Steptronic | 6.9 Lt/100 km 34.1 US mpg 40.9 UK mpg 14.5 km/Lt | 7.9 saniye | 233 km/saat 144.78 mph | !raw/images/auto-data-bmw/bmw-3-serisi-bmw-3-serisi-sedan-long-g28-lci-facelift-2022-325li-184-bg-steptronic-2022-783b2d536f.jpg |
| 320Li (156 bg) Steptronic 2022 – 2024 | `53883` | Ağustos, 2022 yıl | Sedan | Benzin | 156 bg @ 4500-6500 dev/dak | 250 Nm @ 1300-4300 dev/dak 184.39 lb.-ft. @ 1300-4300 dev/dak | 8 vites, otomatik şanzıman Steptronic | 6.9 Lt/100 km 34.1 US mpg 40.9 UK mpg 14.5 km/Lt | 9.1 saniye | 222 km/saat 137.94 mph | !raw/images/auto-data-bmw/bmw-3-serisi-bmw-3-serisi-sedan-long-g28-lci-facelift-2022-320li-156-bg-steptronic-2022-2024-783b2d536f.jpg |
Detaylı Teknik Özellikler
Bu modelin tüm modifikasyonları için tam teknik veri seti (motor, şanzıman, süspansiyon, fren, lastik, boyutlar, emisyon, yakıt tüketimi vb.) hazırlanmıştır.
Visited 1 times, 1 visit(s) today
Yorumları Göster



