Teknik özellikler: BMW 1 Serisi | Yakıt tüketimi, Boyutlar, Güç , Maksimum sürat, Tork, Hızlanma 0 – 100 km/saat, Motor hacmi, Çekiş, Lastik boyutu, Gövde tipi, Kapı, Koltuk, Uzunluk, Genişlik
Genel Bilgiler
- Marka: BMW
- Model: 1 Serisi
- Auto-Data model ID: `948`
- Model yılları: 2004 –
- Nesil/kasa sayısı: 16
- Modifikasyon sayısı: 276
Nesiller ve Kasa Tipleri
| Nesil/Kasa | Auto-Data ID | Açıklama | Modifikasyon sayısı |
|---|---|---|---|
| BMW 1 Serisi Hatchback (F70) | `10045` | Teknik özellikler: BMW 1 Serisi Hatchback (F70) 2024, 2025, 2026 | Yakıt tüketimi, Hacim ve ağırlıklar., Güç , Maksimum sürat, Tork, Hızlanma 0 – 100 km/saat, Motor hacmi, Çekiş, Lastik boyutu | 9 |
| BMW 1 Serisi Hatchback (F40) | `7146` | Teknik özellikler: BMW 1 Serisi Hatchback (F40) 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 | Yakıt tüketimi, Hacim ve ağırlıklar., Güç , Maksimum sürat, Tork, Hızlanma 0 – 100 km/saat, Motor hacmi | 16 |
| BMW 1 Serisi Sedan (F52) | `5545` | Teknik özellikler: BMW 1 Serisi Sedan (F52) 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 | Yakıt tüketimi, Hacim ve ağırlıklar., Güç , Maksimum sürat, Tork, Hızlanma 0 – 100 km/saat, Motor hacmi | 5 |
| BMW 1 Serisi Hatchback 5dr (F20 LCI, facelift 2017) | `5543` | Teknik özellikler: BMW 1 Serisi Hatchback 5dr (F20 LCI, facelift 2017) 2017, 2018, 2019 | Yakıt tüketimi, Hacim ve ağırlıklar., Güç , Maksimum sürat, Tork, Hızlanma 0 – 100 km/saat, Motor hacmi | 19 |
| BMW 1 Serisi Hatchback 3dr (F21 LCI, facelift 2017) | `5544` | Teknik özellikler: BMW 1 Serisi Hatchback 3dr (F21 LCI, facelift 2017) 2017, 2018, 2019 | Yakıt tüketimi, Hacim ve ağırlıklar., Güç , Maksimum sürat, Tork, Hızlanma 0 – 100 km/saat, Motor hacmi | 19 |
| BMW 1 Serisi Hatchback 5dr (F20 LCI, facelift 2015) | `4742` | Teknik özellikler: BMW 1 Serisi Hatchback 5dr (F20 LCI, facelift 2015) 2015, 2016, 2017 | Yakıt tüketimi, Hacim ve ağırlıklar., Güç , Maksimum sürat, Tork, Hızlanma 0 – 100 km/saat, Motor hacmi | 27 |
| BMW 1 Serisi Hatchback 3dr (F21 LCI, facelift 2015) | `4523` | Teknik özellikler: BMW 1 Serisi Hatchback 3dr (F21 LCI, facelift 2015) 2015, 2016, 2017 | Yakıt tüketimi, Hacim ve ağırlıklar., Güç , Maksimum sürat, Tork, Hızlanma 0 – 100 km/saat, Motor hacmi | 27 |
| BMW 1 Serisi Hatchback 3dr (F21) | `3913` | Teknik özellikler: BMW 1 Serisi Hatchback 3dr (F21) 2012, 2013, 2014, 2015 | Yakıt tüketimi, Hacim ve ağırlıklar., Güç , Maksimum sürat, Tork, Hızlanma 0 – 100 km/saat, Motor hacmi, Çekiş | 22 |
| BMW 1 Serisi Hatchback 5dr (F20) | `3847` | Teknik özellikler: BMW 1 Serisi Hatchback 5dr (F20) 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 | Yakıt tüketimi, Hacim ve ağırlıklar., Güç , Maksimum sürat, Tork, Hızlanma 0 – 100 km/saat, Motor hacmi | 22 |
| BMW 1 Serisi Cabrio (E88 LCI, facelift 2011) | `4360` | Teknik özellikler: BMW 1 Serisi Cabrio (E88 LCI, facelift 2011) 2011, 2012, 2013 | Yakıt tüketimi, Hacim ve ağırlıklar., Güç , Maksimum sürat, Tork, Hızlanma 0 – 100 km/saat, Motor hacmi | 18 |
| BMW 1 Serisi Coupe (E82 LCI, facelift 2011) | `4361` | Teknik özellikler: BMW 1 Serisi Coupe (E82 LCI, facelift 2011) 2011, 2012, 2013 | Yakıt tüketimi, Hacim ve ağırlıklar., Güç , Maksimum sürat, Tork, Hızlanma 0 – 100 km/saat, Motor hacmi | 16 |
| BMW 1 Serisi Cabrio (E88) | `1994` | Teknik özellikler: BMW 1 Serisi Cabrio (E88) 2008, 2009, 2010, 2011 | Yakıt tüketimi, Hacim ve ağırlıklar., Güç , Maksimum sürat, Tork, Hızlanma 0 – 100 km/saat, Motor hacmi, Çekiş, Lastik boyutu | 18 |
| BMW 1 Serisi Hatchback 5dr (E87 LCI, facelift 2007) | `4362` | Teknik özellikler: BMW 1 Serisi Hatchback 5dr (E87 LCI, facelift 2007) 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | Yakıt tüketimi, Hacim ve ağırlıklar., Güç , Maksimum sürat, Tork, Hızlanma 0 – 100 km/saat | 17 |
| BMW 1 Serisi Hatchback 3dr (E81) | `3846` | Teknik özellikler: BMW 1 Serisi Hatchback 3dr (E81) 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | Yakıt tüketimi, Hacim ve ağırlıklar., Güç , Maksimum sürat, Tork, Hızlanma 0 – 100 km/saat, Motor hacmi | 17 |
| BMW 1 Serisi Coupe (E82) | `1995` | Teknik özellikler: BMW 1 Serisi Coupe (E82) 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | Yakıt tüketimi, Hacim ve ağırlıklar., Güç , Maksimum sürat, Tork, Hızlanma 0 – 100 km/saat, Motor hacmi, Çekiş | 15 |
| BMW 1 Serisi Hatchback (E87) | `1993` | Teknik özellikler: BMW 1 Serisi Hatchback (E87) 2004, 2005, 2006, 2007 | Yakıt tüketimi, Hacim ve ağırlıklar., Güç , Maksimum sürat, Tork, Hızlanma 0 – 100 km/saat, Motor hacmi, Çekiş, Lastik boyutu | 9 |
Motor ve Modifikasyon Seçenekleri
Modifikasyon ve teknik özellik özeti
| Modifikasyon | ID | Yıl/üretim | Gövde | Motor/Yakıt | Güç | Tork | Şanzıman/Çekiş | Tüketim | 0-100 | Maks. hız | Görsel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M135 (317 bg) xDrive Steptronic DCT 2024 – | `54831` | Ekim, 2024 yıl | Hatchback | Benzin | 317 bg @ 5750-6500 dev/dak | 400 Nm @ 2000-4500 dev/dak 295.02 lb.-ft. @ 2000-4500 dev/dak | 7 vites, otomatik şanzıman Steptronic DCT | 7.8 Lt/100 km 30.2 US mpg 36.2 UK mpg 12.8 km/Lt | 4.9 saniye | 250 km/saat, Elektronik olarak sınırlı 155.34 mph | !raw/images/auto-data-bmw/bmw-1-serisi-bmw-1-serisi-hatchback-f70-m135-317-bg-xdrive-steptronic-dct-2024-08333a879d.jpg |
| M135 (300 bg) xDrive Steptronic DCT 2024 – | `51934` | Ekim, 2024 yıl | Hatchback | Benzin | 300 bg @ 5750-6500 dev/dak | 400 Nm @ 2000-4500 dev/dak 295.02 lb.-ft. @ 2000-4500 dev/dak | 7 vites, otomatik şanzıman Steptronic DCT | 7.6-8.1 Lt/100 km 30.9 – 29 US mpg 37.2 – 34.9 UK mpg 13.2 – 12.3 km/Lt | 4.9 saniye | 250 km/saat, Elektronik olarak sınırlı 155.34 mph | !raw/images/auto-data-bmw/bmw-1-serisi-bmw-1-serisi-hatchback-f70-m135-300-bg-xdrive-steptronic-dct-2024-83d173c110.jpg |
| 123 (218 bg) Mild Hybrid xDrive Steptronic DCT 2024 – | `52792` | Kasım, 2024 yıl | Hatchback | Benzin | 204 bg @ 5000-6500 dev/dak | 320 Nm @ 1500-4000 dev/dak 236.02 lb.-ft. @ 1500-4000 dev/dak | 7 vites, otomatik şanzıman Steptronic DCT | 5.9-6.4 Lt/100 km 39.9 – 36.8 US mpg 47.9 – 44.1 UK mpg 16.9 – 15.6 km/Lt | 6.3 saniye | 246 km/saat 152.86 mph | !raw/images/auto-data-bmw/bmw-1-serisi-bmw-1-serisi-hatchback-f70-123-218-bg-mild-hybrid-xdrive-steptronic-dct-2024-08333a879d.jpg |
| 120d (163 bg) Mild Hybrid Steptronic DCT 2024 – | `51936` | Ekim, 2024 yıl | Hatchback | Dizel | 150 bg @ 3750-4000 dev/dak | 360 Nm @ 1500-2500 dev/dak 265.52 lb.-ft. @ 1500-2500 dev/dak | 7 vites, otomatik şanzıman Steptronic DCT | 4.3-4.8 Lt/100 km 54.7 – 49 US mpg 65.7 – 58.9 UK mpg 23.3 – 20.8 km/Lt | 7.9 saniye | 222 km/saat 137.94 mph | !raw/images/auto-data-bmw/bmw-1-serisi-bmw-1-serisi-hatchback-f70-120d-163-bg-mild-hybrid-steptronic-dct-2024-08333a879d.jpg |
| 120 (204 bg) Steptronic DCT 2024 – | `54817` | 2024 yıl | Hatchback | Benzin | 204 bg @ 5000-6500 dev/dak | 300 Nm @ 1450-4500 dev/dak 221.27 lb.-ft. @ 1450-4500 dev/dak | 7 vites, otomatik şanzıman Steptronic DCT | 6.7 Lt/100 km 35.1 US mpg 42.2 UK mpg 14.9 km/Lt | 7.2 saniye | 246 km/saat 152.86 mph | !raw/images/auto-data-bmw/bmw-1-serisi-bmw-1-serisi-hatchback-f70-120-204-bg-steptronic-dct-2024-08333a879d.jpg |
| 120 (170 bg) Mild Hybrid Steptronic DCT 2024 – | `51933` | Ekim, 2024 yıl | Hatchback | Benzin | 156 bg @ 4700-6500 dev/dak | 240 Nm @ 1500-4400 dev/dak 177.01 lb.-ft. @ 1500-4400 dev/dak | 7 vites, otomatik şanzıman Steptronic DCT | 5.3-6 Lt/100 km 44.4 – 39.2 US mpg 53.3 – 47.1 UK mpg 18.9 – 16.7 km/Lt | 7.8 saniye | 226 km/saat 140.43 mph | !raw/images/auto-data-bmw/bmw-1-serisi-bmw-1-serisi-hatchback-f70-120-170-bg-mild-hybrid-steptronic-dct-2024-08333a879d.jpg |
| 118d (150 bg) Steptronic DCT 2024 – | `51935` | Ekim, 2024 yıl | Hatchback | Dizel | 150 bg @ 3750-4000 dev/dak | 360 Nm @ 1500-2500 dev/dak 265.52 lb.-ft. @ 1500-2500 dev/dak | 7 vites, otomatik şanzıman Steptronic DCT | 4.6-5.2 Lt/100 km 51.1 – 45.2 US mpg 61.4 – 54.3 UK mpg 21.7 – 19.2 km/Lt | 8.3 saniye | 222 km/saat 137.94 mph | !raw/images/auto-data-bmw/bmw-1-serisi-bmw-1-serisi-hatchback-f70-118d-150-bg-steptronic-dct-2024-08333a879d.jpg |
| 118 (156 bg) Steptronic DCT 2024 – | `54816` | 2024 yıl | Hatchback | Benzin | 156 bg @ 4900-6500 dev/dak | 230 Nm @ 1500-4600 dev/dak 169.64 lb.-ft. @ 1500-4600 dev/dak | 7 vites, otomatik şanzıman Steptronic DCT | 6.4 Lt/100 km 36.8 US mpg 44.1 UK mpg 15.6 km/Lt | 8.5 saniye | 226 km/saat 140.43 mph | !raw/images/auto-data-bmw/bmw-1-serisi-bmw-1-serisi-hatchback-f70-118-156-bg-steptronic-dct-2024-08333a879d.jpg |
| 116 (122 bg) Steptronic DCT 2024 – | `52791` | Kasım, 2024 yıl | Hatchback | Benzin | 122 bg @ 3900-6500 dev/dak | 230 Nm @ 1500-3600 dev/dak 169.64 lb.-ft. @ 1500-3600 dev/dak | 7 vites, otomatik şanzıman Steptronic DCT | 5.9-6.6 Lt/100 km 39.9 – 35.6 US mpg 47.9 – 42.8 UK mpg 16.9 – 15.2 km/Lt | 9.8 saniye | 210 km/saat 130.49 mph | !raw/images/auto-data-bmw/bmw-1-serisi-bmw-1-serisi-hatchback-f70-116-122-bg-steptronic-dct-2024-08333a879d.jpg |
Detaylı Teknik Özellikler
Bu modelin tüm modifikasyonları için tam teknik veri seti (motor, şanzıman, süspansiyon, fren, lastik, boyutlar, emisyon, yakıt tüketimi vb.) hazırlanmıştır.
Visited 1 times, 1 visit(s) today
Yorumları Göster



