Teknik özellikler: Ford C-MAX | Yakıt tüketimi, Boyutlar, Güç , Maksimum sürat, Tork, Hızlanma 0 – 100 km/saat, Motor hacmi, Çekiş, Lastik boyutu, Gövde tipi, Kapı, Koltuk, Uzunluk, Genişlik
Genel Bilgiler
- Marka: Ford
- Model: C-MAX
- Auto-Data model ID: `808`
- Model yılları: 2003 – 2019
- Kaynak URL: https://www.auto-data.net/tr/ford-c-max-model-808
- Nesil/kasa sayısı: 6
- Modifikasyon sayısı: 104
Nesiller ve Kasa Tipleri
| Nesil/Kasa | Auto-Data ID | Açıklama | Modifikasyon sayısı |
|---|---|---|---|
| Ford Grand C-MAX II (facelift 2015) | `4479` | Teknik özellikler: Ford Grand C-MAX II (facelift 2015) 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | Yakıt tüketimi, Hacim ve ağırlıklar., Güç , Maksimum sürat, Tork, Hızlanma 0 – 100 km/saat, Motor hacmi | 32 |
| Ford C-MAX II (facelift 2015) | `4478` | Teknik özellikler: Ford C-MAX II (facelift 2015) 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | Yakıt tüketimi, Hacim ve ağırlıklar., Güç , Maksimum sürat, Tork, Hızlanma 0 – 100 km/saat, Motor hacmi, Çekiş | 19 |
| Ford Grand C-MAX II | `4245` | Teknik özellikler: Ford Grand C-MAX II 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 | Yakıt tüketimi, Hacim ve ağırlıklar., Güç , Maksimum sürat, Tork, Hızlanma 0 – 100 km/saat, Motor hacmi, Çekiş | 15 |
| Ford C-MAX II | `3951` | Teknik özellikler: Ford C-MAX II 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 | Yakıt tüketimi, Hacim ve ağırlıklar., Güç , Maksimum sürat, Tork, Hızlanma 0 – 100 km/saat, Motor hacmi, Çekiş, Lastik boyutu | 17 |
| Ford C-MAX I (facelift 2007) | `4477` | Teknik özellikler: Ford C-MAX I (facelift 2007) 2007, 2008, 2009, 2010 | Yakıt tüketimi, Hacim ve ağırlıklar., Güç , Maksimum sürat, Tork, Hızlanma 0 – 100 km/saat, Motor hacmi, Çekiş, Lastik boyutu | 9 |
| Ford Focus C-MAX I | `1708` | Teknik özellikler: Ford Focus C-MAX I 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 | Yakıt tüketimi, Hacim ve ağırlıklar., Güç , Maksimum sürat, Tork, Hızlanma 0 – 100 km/saat, Motor hacmi, Çekiş, Lastik boyutu | 12 |
Motor ve Modifikasyon Seçenekleri
Modifikasyon ve teknik özellik özeti
| Modifikasyon | ID | Yıl/üretim | Gövde | Motor/Yakıt | Güç | Tork | Şanzıman/Çekiş | Tüketim | 0-100 | Maks. hız | Görsel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDCi (170 bg) PowerShift S&S 7 Seat 2015 – 2019 | `38751` | Nisan, 2015 yıl | MPV | Dizel | 170 bg @ 3500 dev/dak | 400 Nm @ 2000-2500 dev/dak 295.02 lb.-ft. @ 2000-2500 dev/dak | 6 vites, otomatik şanzıman PowerShift | 5 Lt/100 km 47 US mpg 56.5 UK mpg 20 km/Lt | 8.8 saniye | 209 km/saat 129.87 mph | |
| 2.0 TDCi (170 bg) PowerShift S&S 2015 – 2019 | `21472` | Nisan, 2015 yıl | MPV | Dizel | 170 bg @ 3500 dev/dak | 400 Nm @ 2000-2500 dev/dak 295.02 lb.-ft. @ 2000-2500 dev/dak | 6 vites, otomatik şanzıman PowerShift | 5 Lt/100 km 47 US mpg 56.5 UK mpg 20 km/Lt | 8.8 saniye | 209 km/saat 129.87 mph | |
| 2.0 TDCi (150 bg) S&S 7 Seat 2015 – 2019 | `38749` | Nisan, 2015 yıl | MPV | Dizel | 150 bg @ 3500 dev/dak | 400 Nm @ 2000-2500 dev/dak 295.02 lb.-ft. @ 2000-2500 dev/dak | 6 vites, manuel şanzıman | 4.6 Lt/100 km 51.1 US mpg 61.4 UK mpg 21.7 km/Lt | 9.8 saniye | 202 km/saat 125.52 mph | |
| 2.0 TDCi (150 bg) S&S 2015 – 2019 | `21470` | Nisan, 2015 yıl | MPV | Dizel | 150 bg @ 3500 dev/dak | 400 Nm @ 2000-2500 dev/dak 295.02 lb.-ft. @ 2000-2500 dev/dak | 6 vites, manuel şanzıman | 4.6 Lt/100 km 51.1 US mpg 61.4 UK mpg 21.7 km/Lt | 9.8 saniye | 202 km/saat 125.52 mph | |
| 2.0 TDCi (150 bg) PowerShift S&S 7 Seat 2015 – 2019 | `38750` | Nisan, 2015 yıl | MPV | Dizel | 150 bg @ 3500 dev/dak | 400 Nm @ 2000-2500 dev/dak 295.02 lb.-ft. @ 2000-2500 dev/dak | 6 vites, otomatik şanzıman PowerShift | 5 Lt/100 km 47 US mpg 56.5 UK mpg 20 km/Lt | 10.7 saniye | 200 km/saat 124.27 mph | |
| 2.0 TDCi (150 bg) PowerShift S&S 2015 – 2019 | `21471` | Nisan, 2015 yıl | MPV | Dizel | 150 bg @ 3500 dev/dak | 400 Nm @ 2000-2500 dev/dak 295.02 lb.-ft. @ 2000-2500 dev/dak | 6 vites, otomatik şanzıman PowerShift | 5 Lt/100 km 47 US mpg 56.5 UK mpg 20 km/Lt | 10.7 saniye | 200 km/saat 124.27 mph | |
| 1.6 Ti-VCT (120 bg) 7 Seat 2015 – 2019 | `38742` | 2015 yıl | MPV | Benzin | 120 bg @ 6000 dev/dak | 159 Nm @ 4000 dev/dak 117.27 lb.-ft. @ 4000 dev/dak | 6 vites, manuel şanzıman | 6.7 Lt/100 km 35.1 US mpg 42.2 UK mpg 14.9 km/Lt | 12.3 saniye | 182 km/saat 113.09 mph | |
| 1.6 Ti-VCT (120 bg) 2015 – 2019 | `21463` | 2015 yıl | MPV | Benzin | 120 bg @ 6000 dev/dak | 159 Nm @ 4000 dev/dak 117.27 lb.-ft. @ 4000 dev/dak | 6 vites, manuel şanzıman | 6.7 Lt/100 km 35.1 US mpg 42.2 UK mpg 14.9 km/Lt | 12.3 saniye | 182 km/saat 113.09 mph | |
| 1.6 TDCi (115 bg) 7 Seat 2015 – 2019 | `38748` | 2015 yıl | MPV | Dizel | 115 bg @ 3800 dev/dak | 215 Nm @ 1750 dev/dak 158.58 lb.-ft. @ 1750 dev/dak | 6 vites, manuel şanzıman | 4.9 Lt/100 km 48 US mpg 57.6 UK mpg 20.4 km/Lt | 12.3 saniye | 180 km/saat 111.85 mph | |
| 1.6 TDCi (115 bg) 2015 – 2019 | `21469` | 2015 yıl | MPV | Dizel | 115 bg @ 3800 dev/dak | 215 Nm @ 1750 dev/dak 158.58 lb.-ft. @ 1750 dev/dak | 6 vites, manuel şanzıman | 4.9 Lt/100 km 48 US mpg 57.6 UK mpg 20.4 km/Lt | 12.3 saniye | 180 km/saat 111.85 mph | |
| 1.5 TDCi (120 bg) S&S 7 Seat 2015 – 2019 | `39150` | Nisan, 2015 yıl | MPV | Dizel | 120 bg @ 3600 dev/dak | 270 Nm @ 1750-2500 dev/dak 199.14 lb.-ft. @ 1750-2500 dev/dak | 6 vites, manuel şanzıman | 4.4 Lt/100 km 53.5 US mpg 64.2 UK mpg 22.7 km/Lt | 12.3 saniye | 180 km/saat 111.85 mph | |
| 1.5 TDCi (120 bg) S&S 2015 – 2019 | `25469` | Nisan, 2015 yıl | MPV | Dizel | 120 bg @ 3600 dev/dak | 270 Nm @ 1750-2500 dev/dak 199.14 lb.-ft. @ 1750-2500 dev/dak | 6 vites, manuel şanzıman | 4.4 Lt/100 km 53.5 US mpg 64.2 UK mpg 22.7 km/Lt | 12.3 saniye | 180 km/saat 111.85 mph | |
| 1.5 TDCi (120 bg) PowerShift S&S 7 Seat 2015 – 2019 | `38747` | Nisan, 2015 yıl | MPV | Dizel | 120 bg @ 3600 dev/dak | 270 Nm @ 1750-2500 dev/dak 199.14 lb.-ft. @ 1750-2500 dev/dak | 6 vites, otomatik şanzıman PowerShift | 4.8 Lt/100 km 49 US mpg 58.9 UK mpg 20.8 km/Lt | 13.4 saniye | 178 km/saat 110.6 mph | |
| 1.5 TDCi (120 bg) PowerShift S&S 2015 – 2019 | `21468` | Nisan, 2015 yıl | MPV | Dizel | 120 bg @ 3600 dev/dak | 270 Nm @ 1750-2500 dev/dak 199.14 lb.-ft. @ 1750-2500 dev/dak | 6 vites, otomatik şanzıman PowerShift | 4.8 Lt/100 km 49 US mpg 58.9 UK mpg 20.8 km/Lt | 13.4 saniye | 178 km/saat 110.6 mph | |
| 1.5 TDCi (120 bg) PowerShift 7 Seat 2015 – 2019 | `38746` | Nisan, 2015 yıl | MPV | Dizel | 120 bg @ 3600 dev/dak | 270 Nm @ 1750-2500 dev/dak 199.14 lb.-ft. @ 1750-2500 dev/dak | 6 vites, otomatik şanzıman PowerShift | 5 Lt/100 km 47 US mpg 56.5 UK mpg 20 km/Lt | 13.4 saniye | 178 km/saat 110.6 mph | |
| 1.5 TDCi (120 bg) PowerShift 2015 – 2019 | `21467` | Nisan, 2015 yıl | MPV | Dizel | 120 bg @ 3600 dev/dak | 270 Nm @ 1750-2500 dev/dak 199.14 lb.-ft. @ 1750-2500 dev/dak | 6 vites, otomatik şanzıman PowerShift | 5 Lt/100 km 47 US mpg 56.5 UK mpg 20 km/Lt | 13.4 saniye | 178 km/saat 110.6 mph | |
| 1.5 TDCi (120 bg) 7 Seat 2015 – 2019 | `38745` | Nisan, 2015 yıl | MPV | Dizel | 120 bg @ 3600 dev/dak | 270 Nm @ 1750-2500 dev/dak 199.14 lb.-ft. @ 1750-2500 dev/dak | 6 vites, manuel şanzıman | 4.6 Lt/100 km 51.1 US mpg 61.4 UK mpg 21.7 km/Lt | 12.3 saniye | 180 km/saat 111.85 mph | |
| 1.5 TDCi (120 bg) 2015 – 2019 | `21466` | Nisan, 2015 yıl | MPV | Dizel | 120 bg @ 3600 dev/dak | 270 Nm @ 1750-2500 dev/dak 199.14 lb.-ft. @ 1750-2500 dev/dak | 6 vites, manuel şanzıman | 4.6 Lt/100 km 51.1 US mpg 61.4 UK mpg 21.7 km/Lt | 12.3 saniye | 180 km/saat 111.85 mph | |
| 1.5 TDCi (95 bg) S&S 7 Seat 2015 – 2019 | `38744` | Nisan, 2015 yıl | MPV | Dizel | 95 bg @ 3600 dev/dak | 270 Nm @ 1500-2000 dev/dak 199.14 lb.-ft. @ 1500-2000 dev/dak | 6 vites, manuel şanzıman | 4.4 Lt/100 km 53.5 US mpg 64.2 UK mpg 22.7 km/Lt | 14.4 saniye | 166 km/saat 103.15 mph | |
| 1.5 TDCi (95 bg) S&S 2015 – 2019 | `21465` | Nisan, 2015 yıl | MPV | Dizel | 95 bg @ 3600 dev/dak | 270 Nm @ 1500-2000 dev/dak 199.14 lb.-ft. @ 1500-2000 dev/dak | 6 vites, manuel şanzıman | 4.4 Lt/100 km 53.5 US mpg 64.2 UK mpg 22.7 km/Lt | 14.4 saniye | 166 km/saat 103.15 mph | |
| 1.5 TDCi (95 bg) 7 Seat 2015 – 2019 | `38743` | Nisan, 2015 yıl | MPV | Dizel | 95 bg @ 3600 dev/dak | 270 Nm @ 1500-2000 dev/dak 199.14 lb.-ft. @ 1500-2000 dev/dak | 6 vites, manuel şanzıman | 4.6 Lt/100 km 51.1 US mpg 61.4 UK mpg 21.7 km/Lt | 14.4 saniye | 166 km/saat 103.15 mph | |
| 1.5 TDCi (95 bg) 2015 – 2019 | `21464` | Nisan, 2015 yıl | MPV | Dizel | 95 bg @ 3600 dev/dak | 270 Nm @ 1500-2000 dev/dak 199.14 lb.-ft. @ 1500-2000 dev/dak | 6 vites, manuel şanzıman | 4.6 Lt/100 km 51.1 US mpg 61.4 UK mpg 21.7 km/Lt | 14.4 saniye | 166 km/saat 103.15 mph | |
| 1.5 EcoBoost (182 bg) PowerShift S&S 7 Seat 2015 – 2018 | `38729` | 2015 yıl | MPV | Benzin | 182 bg @ 6000 dev/dak | 240 Nm @ 1600-5000 dev/dak 177.01 lb.-ft. @ 1600-5000 dev/dak | 6 vites, otomatik şanzıman PowerShift | 6.8 Lt/100 km 34.6 US mpg 41.5 UK mpg 14.7 km/Lt | 9.5 saniye | 211 km/saat 131.11 mph | |
| 1.5 EcoBoost (182 bg) PowerShift S&S 2015 – 2018 | `21462` | 2015 yıl | MPV | Benzin | 182 bg @ 6000 dev/dak | 240 Nm @ 1600-5000 dev/dak 177.01 lb.-ft. @ 1600-5000 dev/dak | 6 vites, otomatik şanzıman PowerShift | 6.8 Lt/100 km 34.6 US mpg 41.5 UK mpg 14.7 km/Lt | 9.5 saniye | 211 km/saat 131.11 mph | |
| 1.5 EcoBoost (150 bg) S&S 7 Seat 2015 – 2019 | `38727` | Nisan, 2015 yıl | MPV | Benzin | 150 bg @ 6000 dev/dak | 240 Nm @ 1600-4000 dev/dak 177.01 lb.-ft. @ 1600-4000 dev/dak | 6 vites, manuel şanzıman | 6.3 Lt/100 km 37.3 US mpg 44.8 UK mpg 15.9 km/Lt | 9.7 saniye | 202 km/saat 125.52 mph | |
| 1.5 EcoBoost (150 bg) S&S 2015 – 2019 | `21460` | Nisan, 2015 yıl | MPV | Benzin | 150 bg @ 6000 dev/dak | 240 Nm @ 1600-4000 dev/dak 177.01 lb.-ft. @ 1600-4000 dev/dak | 6 vites, manuel şanzıman | 6.3 Lt/100 km 37.3 US mpg 44.8 UK mpg 15.9 km/Lt | 9.7 saniye | 202 km/saat 125.52 mph | |
| 1.5 EcoBoost (150 bg) PowerShift S&S 7 Seat 2015 – 2019 | `38728` | Nisan, 2015 yıl | MPV | Benzin | 150 bg @ 6000 dev/dak | 240 Nm @ 1600-4000 dev/dak 177.01 lb.-ft. @ 1600-4000 dev/dak | 6 vites, otomatik şanzıman PowerShift | 6.8 Lt/100 km 34.6 US mpg 41.5 UK mpg 14.7 km/Lt | 10.5 saniye | 199 km/saat 123.65 mph | |
| 1.5 EcoBoost (150 bg) PowerShift S&S 2015 – 2019 | `21461` | Nisan, 2015 yıl | MPV | Benzin | 150 bg @ 6000 dev/dak | 240 Nm @ 1600-4000 dev/dak 177.01 lb.-ft. @ 1600-4000 dev/dak | 6 vites, otomatik şanzıman PowerShift | 6.8 Lt/100 km 34.6 US mpg 41.5 UK mpg 14.7 km/Lt | 10.5 saniye | 199 km/saat 123.65 mph | |
| 1.0 EcoBoost (125 bg) S&S 7 Seat 2015 – 2019 | `38726` | 2015 yıl | MPV | Benzin | 125 bg @ 6000 dev/dak | 170 Nm @ 1400-4500 dev/dak 125.39 lb.-ft. @ 1400-4500 dev/dak | 6 vites, manuel şanzıman | 5.2 Lt/100 km 45.2 US mpg 54.3 UK mpg 19.2 km/Lt | 12.3 saniye | 185 km/saat 114.95 mph | |
| 1.0 EcoBoost (125 bg) S&S 2015 – 2019 | `21459` | 2015 yıl | MPV | Benzin | 125 bg @ 6000 dev/dak | 170 Nm @ 1400-4500 dev/dak 125.39 lb.-ft. @ 1400-4500 dev/dak | 6 vites, manuel şanzıman | 5.2 Lt/100 km 45.2 US mpg 54.3 UK mpg 19.2 km/Lt | 12.3 saniye | 185 km/saat 114.95 mph | |
| 1.0 EcoBoost (100 bg) S&S 7 Seat 2015 – 2019 | `38725` | 2015 yıl | MPV | Benzin | 100 bg @ 6000 dev/dak | 170 Nm @ 1400-4000 dev/dak 125.39 lb.-ft. @ 1400-4000 dev/dak | 6 vites, manuel şanzıman | 5.2 Lt/100 km 45.2 US mpg 54.3 UK mpg 19.2 km/Lt | 13.7 saniye | 172 km/saat 106.88 mph | |
| 1.0 EcoBoost (100 bg) S&S 2015 – 2019 | `21458` | 2015 yıl | MPV | Benzin | 100 bg @ 6000 dev/dak | 170 Nm @ 1400-4000 dev/dak 125.39 lb.-ft. @ 1400-4000 dev/dak | 6 vites, manuel şanzıman | 5.2 Lt/100 km 45.2 US mpg 54.3 UK mpg 19.2 km/Lt | 13.7 saniye | 172 km/saat 106.88 mph |
Detaylı Teknik Özellikler
Bu modelin tüm modifikasyonları için tam teknik veri seti (motor, şanzıman, süspansiyon, fren, lastik, boyutlar, emisyon, yakıt tüketimi vb.) aşağıdaki kaynaktan erişilebilir:
- Ham Veri Seti: Auto-Data.net kaynaklı tam JSON/Markdown veri
- Kaynak URL: auto-data.net
Visited 1 times, 1 visit(s) today
Yorumları Göster



